New
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4

2020 Mazda BT-50 XTR UR Auto 4x4

$36,990

Drive Away
0 views
100,587 km
Automatic
Ute
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XTR UR 4X4

Key information

2020 Mazda BT-50 XTR UR
Kilometres
100,587kms
Compliance year
2020
Build year
2020
Engine
3198 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
4
Registration
1YE7YJ
Rego Expiry
Expires on July 21, 2025
Stock no
MU24321
VIN
MM0UR0YG100067040

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorBlue
Torque470 Nm
Cylinders5
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3198 cc
Fuel consumption10 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5365 mm
Height1810 mm
Width1850 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Werribee Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 10720

Click to reveal phone number. Stock no: MU24321
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Werribee Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Werribee Mitsubishi map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-3:00pm
Werribee MitsubishiMitsubishi Dealer in Hoppers Crossing VIC. Dealer License: LMCT 10720. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio